产品介绍
B2P16系列BMS,是一种一体化软件;ぐ。重要利用于对低速轻型车用16串51.2V铁锂电池系统的治理,
提供电芯过充、过放、过流、过温与短路;。
优势特点
1、高精度电压、电流及温度检测;
2、具备电芯平衡职能,有效提高电池使用寿命;
3、具备电池热失控预警职能;
4、具备进水检测职能;
5、具备过充、过放、过流、过和善短路;ぶ澳;
6、不变性高、性价比高。
产品参数
| 职能? | 职能细分 | 描述 |
| 系统供电 | 供电方式 | 电池总正及总负端取电 |
| 供电电压领域 | 30~60V | |
| 功耗 | 休眠功耗: Iq≤400μA@48V/休眠模式 Iq≤50μA@48V/深度休眠模式 | |
| 唤醒职能 | 工作模式:≤10mA@48V | |
| Det信号唤醒 | ||
| CAN唤醒 | ||
| 电压采集 | 模组总电压检测 | 检测领域:0-70V |
| 检测精度: 0.5%@≥20V 0.5V@<20V | ||
| 电流检测 | 单体电压检测 | 检测领域:0-5V |
| 检测精度:≤±10mV | ||
| 充放电电流检测 | 检测方式:通过度流器进行电流采集 | |
| 检测领域:-50A~50A | ||
| 检测精度: 30mA@<1A 3%@(1A~5A) 1%@>5A | ||
| 平衡职能 | 电池电压平衡 | 平衡方式:被动平衡 |
| 平衡电流:≥50mA@3.5V | ||
| 温度采集 | 电芯温度检测 | 检测领域:-40℃~125℃ |
| 检测精度: ≤±2℃@-20℃~60℃ ≤±3℃@-40℃~-20℃ ≤±3℃@60℃~125℃ | ||
| MOS温度检测 | 检测领域:-40℃~125℃ | |
| 检测精度: ≤±2℃@-20℃~60℃ ≤±3℃@-40℃~-20℃ ≤±3℃@60℃~125℃ | ||
| 进水检测 | 两路进水检测 | 可能检测电池模组内表壳有无进水 |
| 高压回路节造及载荷 | 充放电节造 | 充放电同口,MOS管实现回路通断节造 |
| 载荷能力 | 持续充电电流能力:10±0.5A | |
| 持续放电电流能力:25±0.5A | ||
| 通讯 | CAN通讯 | 通过CAN通讯方式,实现;ぐ逵胝抵涞耐ㄑ |
| 存储职能 | EEPROM存储 | 蕴含充放电电流,单体电压,最高单体电压及其编号,最低单体电压 及其编号,最高单体温度及其编号,最低单体温度及其编号、汗青故障代码, SOC, SOH,累积充电电 量,累积放电电量等 |
| ;ぶ澳 | 单体过充; | ;ぶ岛透丛悼缮 |
| 单体过放; | ;ぶ岛透丛悼缮 | |
| 充电过流; | ;ぶ岛透丛悼缮 | |
| 放电过流; | ;ぶ岛透丛悼缮 | |
| 充放电高温; | ;ぶ岛透丛悼缮 | |
| 充放电低温; | ;ぶ岛透丛悼缮 | |
| MOS过温; | ;ぶ岛透丛悼缮 | |
| 输出短路; | ;ぶ岛透丛悼缮 | |
| 工作温度 | -30℃~85℃ | |
| 存储温度 | -10℃~35℃ | |
| 工作湿度 | 5%~95% |
产品结构图
交谊链接: 百度 明图网络
建议使用谷歌浏览器、360浏览器、苹果浏览器和其最新版本浏览器进行浏览
COPYRIGHT ? 玩彩网 ALL RIGHTS RESERVED. 技术支持:明图网络
ICP登记号:皖ICP备15018950号-2
